la commune de Freneuse-sur-Risle compte au total 361 habitants et a une superficie de 8.2 km2. Elle fait partie du département de Eure en région Normandie, et son code INSEE est le 27267.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 84 | 34,71 |
| Emmanuel MACRON | 52 | 21,49 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 43 | 17,77 |
| Éric ZEMMOUR | 23 | 9,5 |
| Jean LASSALLE | 10 | 4,13 |
| Yannick JADOT | 8 | 3,31 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 3,31 |
| Valérie PÉCRESSE | 5 | 2,07 |
| Anne HIDALGO | 4 | 1,65 |
| Fabien ROUSSEL | 3 | 1,24 |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,83 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 144 | 61,8 |
| Emmanuel MACRON | 89 | 38,2 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général