la commune de Gembrie compte au total 79 habitants et a une superficie de 0.99 km2. Elle fait partie du département de Hautes-Pyrénées en région Occitanie, et son code INSEE est le 65193.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 15 | 28,3 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 11 | 20,75 |
| Marine LE PEN | 10 | 18,87 |
| Jean LASSALLE | 7 | 13,21 |
| Valérie PÉCRESSE | 4 | 7,55 |
| Fabien ROUSSEL | 2 | 3,77 |
| Anne HIDALGO | 2 | 3,77 |
| Yannick JADOT | 2 | 3,77 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 |
| Éric ZEMMOUR | 0 | 0 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 23 | 58,97 |
| Marine LE PEN | 16 | 41,03 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général