la commune de Gémozac compte au total 2881 habitants et a une superficie de 32 km2. Elle fait partie du département de Charente-Maritime en région Nouvelle-Aquitaine, et son code INSEE est le 17172.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 539 | 33,5 |
Emmanuel MACRON | 458 | 28,46 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 220 | 13,67 |
Éric ZEMMOUR | 87 | 5,41 |
Valérie PÉCRESSE | 80 | 4,97 |
Jean LASSALLE | 53 | 3,29 |
Fabien ROUSSEL | 48 | 2,98 |
Yannick JADOT | 46 | 2,86 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 38 | 2,36 |
Anne HIDALGO | 25 | 1,55 |
Nathalie ARTHAUD | 8 | 0,5 |
Philippe POUTOU | 7 | 0,44 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 742 | 50,07 |
Emmanuel MACRON | 740 | 49,93 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général