la commune de Glénouze compte au total 117 habitants et a une superficie de 9.65 km2. Elle fait partie du département de Vienne en région Nouvelle-Aquitaine, et son code INSEE est le 86106.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 21 | 28,77 |
| Marine LE PEN | 19 | 26,03 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 17 | 23,29 |
| Yannick JADOT | 5 | 6,85 |
| Anne HIDALGO | 3 | 4,11 |
| Valérie PÉCRESSE | 3 | 4,11 |
| Fabien ROUSSEL | 2 | 2,74 |
| Éric ZEMMOUR | 2 | 2,74 |
| Jean LASSALLE | 1 | 1,37 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 38 | 56,72 |
| Marine LE PEN | 29 | 43,28 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général