la commune de Graveson compte au total 4916 habitants et a une superficie de 23.81 km2. Elle fait partie du département de Bouches-du-Rhône en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et son code INSEE est le 13045.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1068 | 36,54 |
| Emmanuel MACRON | 603 | 20,63 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 401 | 13,72 |
| Éric ZEMMOUR | 322 | 11,02 |
| Jean LASSALLE | 122 | 4,17 |
| Valérie PÉCRESSE | 112 | 3,83 |
| Yannick JADOT | 97 | 3,32 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 81 | 2,77 |
| Fabien ROUSSEL | 58 | 1,98 |
| Anne HIDALGO | 33 | 1,13 |
| Philippe POUTOU | 17 | 0,58 |
| Nathalie ARTHAUD | 9 | 0,31 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1632 | 59,39 |
| Emmanuel MACRON | 1116 | 40,61 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général