la commune de Grivesnes compte au total 398 habitants et a une superficie de 18.84 km2. Elle fait partie du département de Somme en région Hauts-de-France, et son code INSEE est le 80390.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 81 | 32,14 |
Marine LE PEN | 66 | 26,19 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 43 | 17,06 |
Éric ZEMMOUR | 16 | 6,35 |
Jean LASSALLE | 11 | 4,37 |
Yannick JADOT | 10 | 3,97 |
Valérie PÉCRESSE | 10 | 3,97 |
Fabien ROUSSEL | 5 | 1,98 |
Nathalie ARTHAUD | 3 | 1,19 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 1,19 |
Anne HIDALGO | 2 | 0,79 |
Philippe POUTOU | 2 | 0,79 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 129 | 55,6 |
Marine LE PEN | 103 | 44,4 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général