la commune de Haute-Avesnes compte au total 448 habitants et a une superficie de 4.06 km2. Elle fait partie du département de Pas-de-Calais en région Hauts-de-France, et son code INSEE est le 62415.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 126 | 39,25 |
| Marine LE PEN | 104 | 32,4 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 23 | 7,17 |
| Éric ZEMMOUR | 17 | 5,3 |
| Valérie PÉCRESSE | 13 | 4,05 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 2,49 |
| Fabien ROUSSEL | 7 | 2,18 |
| Anne HIDALGO | 7 | 2,18 |
| Yannick JADOT | 7 | 2,18 |
| Jean LASSALLE | 5 | 1,56 |
| Philippe POUTOU | 3 | 0,93 |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,31 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 173 | 56,72 |
| Marine LE PEN | 132 | 43,28 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général