la commune de Huelgoat compte au total 1575 habitants et a une superficie de 14.84 km2. Elle fait partie du département de Finistère en région Bretagne, et son code INSEE est le 29081.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Jean-Luc MÉLENCHON | 213 | 28,17 |
Emmanuel MACRON | 193 | 25,53 |
Marine LE PEN | 157 | 20,77 |
Yannick JADOT | 41 | 5,42 |
Fabien ROUSSEL | 33 | 4,37 |
Jean LASSALLE | 32 | 4,23 |
Éric ZEMMOUR | 31 | 4,1 |
Valérie PÉCRESSE | 20 | 2,65 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 15 | 1,98 |
Anne HIDALGO | 11 | 1,46 |
Philippe POUTOU | 8 | 1,06 |
Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,26 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 393 | 60 |
Marine LE PEN | 262 | 40 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général