la commune de Humbercourt compte au total 265 habitants et a une superficie de 8.26 km2. Elle fait partie du département de Somme en région Hauts-de-France, et son code INSEE est le 80445.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 69 | 47,92 |
Emmanuel MACRON | 43 | 29,86 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 13 | 9,03 |
Valérie PÉCRESSE | 5 | 3,47 |
Éric ZEMMOUR | 4 | 2,78 |
Jean LASSALLE | 3 | 2,08 |
Anne HIDALGO | 2 | 1,39 |
Yannick JADOT | 2 | 1,39 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 | 1,39 |
Fabien ROUSSEL | 1 | 0,69 |
Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 |
Philippe POUTOU | 0 | 0 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 91 | 59,87 |
Emmanuel MACRON | 61 | 40,13 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général