la commune de Humberville compte au total 77 habitants et a une superficie de 6.42 km2. Elle fait partie du département de Haute-Marne en région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, et son code INSEE est le 52245.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 27 | 49,09 |
Emmanuel MACRON | 9 | 16,36 |
Éric ZEMMOUR | 7 | 12,73 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 6 | 10,91 |
Valérie PÉCRESSE | 3 | 5,45 |
Nathalie ARTHAUD | 1 | 1,82 |
Fabien ROUSSEL | 1 | 1,82 |
Anne HIDALGO | 1 | 1,82 |
Jean LASSALLE | 0 | 0 |
Yannick JADOT | 0 | 0 |
Philippe POUTOU | 0 | 0 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 36 | 72 |
Emmanuel MACRON | 14 | 28 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général