la commune de Humes-Jorquenay compte au total 585 habitants et a une superficie de 15.69 km2. Elle fait partie du département de Haute-Marne en région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, et son code INSEE est le 52246.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 134 | 37,85 |
| Emmanuel MACRON | 101 | 28,53 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 45 | 12,71 |
| Éric ZEMMOUR | 20 | 5,65 |
| Valérie PÉCRESSE | 16 | 4,52 |
| Yannick JADOT | 10 | 2,82 |
| Jean LASSALLE | 9 | 2,54 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 1,69 |
| Anne HIDALGO | 4 | 1,13 |
| Philippe POUTOU | 4 | 1,13 |
| Fabien ROUSSEL | 3 | 0,85 |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,56 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 192 | 57,14 |
| Emmanuel MACRON | 144 | 42,86 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général