la commune de Jaux compte au total 2644 habitants et a une superficie de 8.63 km2. Elle fait partie du département de Oise en région Hauts-de-France, et son code INSEE est le 60325.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 362 | 30,45 |
Marine LE PEN | 323 | 27,17 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 186 | 15,64 |
Éric ZEMMOUR | 74 | 6,22 |
Valérie PÉCRESSE | 66 | 5,55 |
Yannick JADOT | 62 | 5,21 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 37 | 3,11 |
Fabien ROUSSEL | 28 | 2,35 |
Jean LASSALLE | 27 | 2,27 |
Nathalie ARTHAUD | 11 | 0,93 |
Philippe POUTOU | 8 | 0,67 |
Anne HIDALGO | 5 | 0,42 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 633 | 54,52 |
Marine LE PEN | 528 | 45,48 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général