la commune de Joannas compte au total 319 habitants et a une superficie de 12.08 km2. Elle fait partie du département de Ardèche en région Auvergne-Rhône-Alpes, et son code INSEE est le 7109.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Jean-Luc MÉLENCHON | 92 | 39,48 |
Emmanuel MACRON | 38 | 16,31 |
Marine LE PEN | 34 | 14,59 |
Fabien ROUSSEL | 22 | 9,44 |
Valérie PÉCRESSE | 11 | 4,72 |
Jean LASSALLE | 10 | 4,29 |
Éric ZEMMOUR | 10 | 4,29 |
Yannick JADOT | 10 | 4,29 |
Anne HIDALGO | 3 | 1,29 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 1,29 |
Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 |
Philippe POUTOU | 0 | 0 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 91 | 53,22 |
Marine LE PEN | 80 | 46,78 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général