la commune de Joch compte au total 275 habitants et a une superficie de 3.46 km2. Elle fait partie du département de Pyrénées-Orientales en région Occitanie, et son code INSEE est le 66089.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 84 | 34,71 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 51 | 21,07 |
Emmanuel MACRON | 37 | 15,29 |
Jean LASSALLE | 17 | 7,02 |
Éric ZEMMOUR | 15 | 6,2 |
Yannick JADOT | 10 | 4,13 |
Fabien ROUSSEL | 9 | 3,72 |
Valérie PÉCRESSE | 6 | 2,48 |
Anne HIDALGO | 4 | 1,65 |
Philippe POUTOU | 4 | 1,65 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 1,65 |
Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,41 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 126 | 60,29 |
Emmanuel MACRON | 83 | 39,71 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général