la commune de Josselin compte au total 2623 habitants et a une superficie de 4.46 km2. Elle fait partie du département de Morbihan en région Bretagne, et son code INSEE est le 56091.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 465 | 34,96 |
Marine LE PEN | 286 | 21,5 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 226 | 16,99 |
Éric ZEMMOUR | 86 | 6,47 |
Yannick JADOT | 68 | 5,11 |
Valérie PÉCRESSE | 57 | 4,29 |
Jean LASSALLE | 49 | 3,68 |
Fabien ROUSSEL | 28 | 2,11 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 26 | 1,95 |
Anne HIDALGO | 21 | 1,58 |
Philippe POUTOU | 11 | 0,83 |
Nathalie ARTHAUD | 7 | 0,53 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 759 | 61,86 |
Marine LE PEN | 468 | 38,14 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général