la commune de Jouac compte au total 195 habitants et a une superficie de 20.31 km2. Elle fait partie du département de Haute-Vienne en région Nouvelle-Aquitaine, et son code INSEE est le 87080.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 32 | 31,07 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 27 | 26,21 |
Emmanuel MACRON | 25 | 24,27 |
Jean LASSALLE | 6 | 5,83 |
Valérie PÉCRESSE | 5 | 4,85 |
Fabien ROUSSEL | 2 | 1,94 |
Anne HIDALGO | 2 | 1,94 |
Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,97 |
Éric ZEMMOUR | 1 | 0,97 |
Yannick JADOT | 1 | 0,97 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 0,97 |
Philippe POUTOU | 0 | 0 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 52 | 51,49 |
Emmanuel MACRON | 49 | 48,51 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général