la commune de Jumel compte au total 517 habitants et a une superficie de 8.96 km2. Elle fait partie du département de Somme en région Hauts-de-France, et son code INSEE est le 80452.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 114 | 41,45 |
| Emmanuel MACRON | 77 | 28 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 45 | 16,36 |
| Yannick JADOT | 8 | 2,91 |
| Jean LASSALLE | 7 | 2,55 |
| Anne HIDALGO | 7 | 2,55 |
| Fabien ROUSSEL | 5 | 1,82 |
| Éric ZEMMOUR | 5 | 1,82 |
| Valérie PÉCRESSE | 2 | 0,73 |
| Philippe POUTOU | 2 | 0,73 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 | 0,73 |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,36 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 160 | 56,74 |
| Emmanuel MACRON | 122 | 43,26 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général