la commune de Junas compte au total 1084 habitants et a une superficie de 7.83 km2. Elle fait partie du département de Gard en région Occitanie, et son code INSEE est le 30136.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 229 | 28,95 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 193 | 24,4 |
Emmanuel MACRON | 162 | 20,48 |
Éric ZEMMOUR | 60 | 7,59 |
Yannick JADOT | 46 | 5,82 |
Valérie PÉCRESSE | 28 | 3,54 |
Jean LASSALLE | 24 | 3,03 |
Fabien ROUSSEL | 21 | 2,65 |
Anne HIDALGO | 11 | 1,39 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 | 1,14 |
Philippe POUTOU | 6 | 0,76 |
Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,25 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 345 | 50,44 |
Emmanuel MACRON | 339 | 49,56 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général