la commune de La Ciotat compte au total 35994 habitants et a une superficie de 32.24 km2. Elle fait partie du département de Bouches-du-Rhône en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et son code INSEE est le 13028.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 6167 | 27,74 |
Emmanuel MACRON | 5247 | 23,6 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 4327 | 19,46 |
Éric ZEMMOUR | 2588 | 11,64 |
Yannick JADOT | 977 | 4,39 |
Valérie PÉCRESSE | 799 | 3,59 |
Jean LASSALLE | 602 | 2,71 |
Fabien ROUSSEL | 572 | 2,57 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 509 | 2,29 |
Anne HIDALGO | 226 | 1,02 |
Philippe POUTOU | 136 | 0,61 |
Nathalie ARTHAUD | 84 | 0,38 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 10653 | 51,79 |
Emmanuel MACRON | 9918 | 48,21 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général