la commune de La Forclaz compte au total 234 habitants et a une superficie de 3.92 km2. Elle fait partie du département de Haute-Savoie en région Auvergne-Rhône-Alpes, et son code INSEE est le 74129.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 51 | 35,17 |
Marine LE PEN | 43 | 29,66 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 16 | 11,03 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 14 | 9,66 |
Jean LASSALLE | 6 | 4,14 |
Yannick JADOT | 4 | 2,76 |
Valérie PÉCRESSE | 4 | 2,76 |
Nathalie ARTHAUD | 3 | 2,07 |
Anne HIDALGO | 2 | 1,38 |
Fabien ROUSSEL | 1 | 0,69 |
Éric ZEMMOUR | 1 | 0,69 |
Philippe POUTOU | 0 | 0 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 76 | 55,07 |
Marine LE PEN | 62 | 44,93 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général