la commune de Le Cheylas compte au total 2654 habitants et a une superficie de 8.51 km2. Elle fait partie du département de Isère en région Auvergne-Rhône-Alpes, et son code INSEE est le 38100.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 405 | 27,51 |
| Marine LE PEN | 358 | 24,32 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 352 | 23,91 |
| Éric ZEMMOUR | 77 | 5,23 |
| Yannick JADOT | 74 | 5,03 |
| Valérie PÉCRESSE | 53 | 3,6 |
| Fabien ROUSSEL | 48 | 3,26 |
| Jean LASSALLE | 42 | 2,85 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 22 | 1,49 |
| Anne HIDALGO | 17 | 1,15 |
| Philippe POUTOU | 17 | 1,15 |
| Nathalie ARTHAUD | 7 | 0,48 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 734 | 57,7 |
| Marine LE PEN | 538 | 42,3 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général