la commune de Le Claon compte au total 60 habitants et a une superficie de 7.27 km2. Elle fait partie du département de Meuse en région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, et son code INSEE est le 55116.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 13 | 36,11 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 13 | 36,11 |
Éric ZEMMOUR | 4 | 11,11 |
Emmanuel MACRON | 3 | 8,33 |
Jean LASSALLE | 1 | 2,78 |
Valérie PÉCRESSE | 1 | 2,78 |
Philippe POUTOU | 1 | 2,78 |
Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 |
Fabien ROUSSEL | 0 | 0 |
Anne HIDALGO | 0 | 0 |
Yannick JADOT | 0 | 0 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 27 | 77,14 |
Emmanuel MACRON | 8 | 22,86 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général