la commune de Le Glaizil compte au total 174 habitants et a une superficie de 21.69 km2. Elle fait partie du département de Hautes-Alpes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et son code INSEE est le 5062.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 39 | 30,47 |
Marine LE PEN | 36 | 28,13 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 20 | 15,63 |
Jean LASSALLE | 12 | 9,38 |
Éric ZEMMOUR | 8 | 6,25 |
Valérie PÉCRESSE | 4 | 3,13 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 3,13 |
Yannick JADOT | 3 | 2,34 |
Anne HIDALGO | 1 | 0,78 |
Philippe POUTOU | 1 | 0,78 |
Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 |
Fabien ROUSSEL | 0 | 0 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 65 | 51,59 |
Emmanuel MACRON | 61 | 48,41 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général