la commune de Les Epesses compte au total 2870 habitants et a une superficie de 31.56 km2. Elle fait partie du département de Vendée en région Pays de la Loire, et son code INSEE est le 85082.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 775 | 45,19 |
| Marine LE PEN | 312 | 18,19 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 152 | 8,86 |
| Éric ZEMMOUR | 105 | 6,12 |
| Valérie PÉCRESSE | 105 | 6,12 |
| Yannick JADOT | 72 | 4,2 |
| Jean LASSALLE | 57 | 3,32 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 36 | 2,1 |
| Anne HIDALGO | 33 | 1,92 |
| Fabien ROUSSEL | 27 | 1,57 |
| Philippe POUTOU | 25 | 1,46 |
| Nathalie ARTHAUD | 16 | 0,93 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1171 | 69,87 |
| Marine LE PEN | 505 | 30,13 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général