la commune de Loison-sur-Créquoise compte au total 252 habitants et a une superficie de 9.11 km2. Elle fait partie du département de Pas-de-Calais en région Hauts-de-France, et son code INSEE est le 62522.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 55 | 32,93 |
Marine LE PEN | 39 | 23,35 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 29 | 17,37 |
Jean LASSALLE | 11 | 6,59 |
Éric ZEMMOUR | 7 | 4,19 |
Nathalie ARTHAUD | 6 | 3,59 |
Yannick JADOT | 5 | 2,99 |
Valérie PÉCRESSE | 4 | 2,4 |
Philippe POUTOU | 4 | 2,4 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 2,4 |
Fabien ROUSSEL | 3 | 1,8 |
Anne HIDALGO | 0 | 0 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 97 | 59,51 |
Marine LE PEN | 66 | 40,49 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général