la commune de Mézos compte au total 861 habitants et a une superficie de 88.8 km2. Elle fait partie du département de Landes en région Nouvelle-Aquitaine, et son code INSEE est le 40182.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 163 | 27,44 |
Marine LE PEN | 117 | 19,7 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 111 | 18,69 |
Jean LASSALLE | 45 | 7,58 |
Éric ZEMMOUR | 43 | 7,24 |
Valérie PÉCRESSE | 29 | 4,88 |
Fabien ROUSSEL | 24 | 4,04 |
Yannick JADOT | 24 | 4,04 |
Anne HIDALGO | 18 | 3,03 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 12 | 2,02 |
Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,67 |
Philippe POUTOU | 4 | 0,67 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 322 | 59,19 |
Marine LE PEN | 222 | 40,81 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général