la commune de Mios compte au total 9170 habitants et a une superficie de 137.21 km2. Elle fait partie du département de Gironde en région Nouvelle-Aquitaine, et son code INSEE est le 33284.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 2027 | 31,38 |
Emmanuel MACRON | 1566 | 24,25 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 1088 | 16,84 |
Éric ZEMMOUR | 401 | 6,21 |
Jean LASSALLE | 348 | 5,39 |
Yannick JADOT | 286 | 4,43 |
Valérie PÉCRESSE | 204 | 3,16 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 157 | 2,43 |
Fabien ROUSSEL | 154 | 2,38 |
Anne HIDALGO | 131 | 2,03 |
Philippe POUTOU | 66 | 1,02 |
Nathalie ARTHAUD | 31 | 0,48 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 3027 | 51,63 |
Emmanuel MACRON | 2836 | 48,37 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général