la commune de Miramas compte au total 26104 habitants et a une superficie de 25.76 km2. Elle fait partie du département de Bouches-du-Rhône en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et son code INSEE est le 13063.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 3997 | 34,14 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 3332 | 28,46 |
| Emmanuel MACRON | 1673 | 14,29 |
| Éric ZEMMOUR | 1002 | 8,56 |
| Fabien ROUSSEL | 343 | 2,93 |
| Jean LASSALLE | 294 | 2,51 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 269 | 2,3 |
| Valérie PÉCRESSE | 254 | 2,17 |
| Yannick JADOT | 252 | 2,15 |
| Anne HIDALGO | 146 | 1,25 |
| Philippe POUTOU | 89 | 0,76 |
| Nathalie ARTHAUD | 58 | 0,5 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 6268 | 60,11 |
| Emmanuel MACRON | 4160 | 39,89 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général