la commune de Moirax compte au total 1199 habitants et a une superficie de 16.41 km2. Elle fait partie du département de Lot-et-Garonne en région Nouvelle-Aquitaine, et son code INSEE est le 47169.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 214 | 26,52 |
Marine LE PEN | 203 | 25,15 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 135 | 16,73 |
Éric ZEMMOUR | 88 | 10,9 |
Jean LASSALLE | 52 | 6,44 |
Yannick JADOT | 36 | 4,46 |
Valérie PÉCRESSE | 27 | 3,35 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 17 | 2,11 |
Fabien ROUSSEL | 16 | 1,98 |
Anne HIDALGO | 15 | 1,86 |
Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,25 |
Philippe POUTOU | 2 | 0,25 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 387 | 53,31 |
Marine LE PEN | 339 | 46,69 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général