la commune de Monistrol-sur-Loire compte au total 9224 habitants et a une superficie de 47.89 km2. Elle fait partie du département de Haute-Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes, et son code INSEE est le 43137.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 1604 | 29,46 |
Emmanuel MACRON | 1306 | 23,99 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 853 | 15,67 |
Éric ZEMMOUR | 414 | 7,6 |
Valérie PÉCRESSE | 325 | 5,97 |
Yannick JADOT | 277 | 5,09 |
Jean LASSALLE | 201 | 3,69 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 141 | 2,59 |
Fabien ROUSSEL | 123 | 2,26 |
Anne HIDALGO | 119 | 2,19 |
Philippe POUTOU | 41 | 0,75 |
Nathalie ARTHAUD | 40 | 0,73 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 2517 | 50,93 |
Marine LE PEN | 2425 | 49,07 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général