la commune de Monpezat compte au total 79 habitants et a une superficie de 3.53 km2. Elle fait partie du département de Pyrénées-Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine, et son code INSEE est le 64394.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 15 | 25 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 14 | 23,33 |
| Jean LASSALLE | 10 | 16,67 |
| Marine LE PEN | 7 | 11,67 |
| Fabien ROUSSEL | 5 | 8,33 |
| Éric ZEMMOUR | 4 | 6,67 |
| Anne HIDALGO | 2 | 3,33 |
| Valérie PÉCRESSE | 2 | 3,33 |
| Yannick JADOT | 1 | 1,67 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 41 | 71,93 |
| Marine LE PEN | 16 | 28,07 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général