la commune de Mons compte au total 258 habitants et a une superficie de 20.1 km2. Elle fait partie du département de Charente en région Nouvelle-Aquitaine, et son code INSEE est le 16221.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 49 | 33,79 |
| Emmanuel MACRON | 30 | 20,69 |
| Éric ZEMMOUR | 16 | 11,03 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 15 | 10,34 |
| Valérie PÉCRESSE | 9 | 6,21 |
| Yannick JADOT | 6 | 4,14 |
| Fabien ROUSSEL | 5 | 3,45 |
| Jean LASSALLE | 5 | 3,45 |
| Anne HIDALGO | 4 | 2,76 |
| Philippe POUTOU | 3 | 2,07 |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 1,38 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 0,69 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 82 | 55,41 |
| Emmanuel MACRON | 66 | 44,59 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général