la commune de Montoison compte au total 1963 habitants et a une superficie de 16.19 km2. Elle fait partie du département de Drôme en région Auvergne-Rhône-Alpes, et son code INSEE est le 26208.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 365 | 29,25 |
Marine LE PEN | 307 | 24,6 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 244 | 19,55 |
Éric ZEMMOUR | 87 | 6,97 |
Yannick JADOT | 67 | 5,37 |
Valérie PÉCRESSE | 50 | 4,01 |
Jean LASSALLE | 42 | 3,37 |
Anne HIDALGO | 28 | 2,24 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 24 | 1,92 |
Fabien ROUSSEL | 16 | 1,28 |
Nathalie ARTHAUD | 11 | 0,88 |
Philippe POUTOU | 7 | 0,56 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 648 | 56,69 |
Marine LE PEN | 495 | 43,31 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général