la commune de Murols compte au total 111 habitants et a une superficie de 13.85 km2. Elle fait partie du département de Aveyron en région Occitanie, et son code INSEE est le 12166.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 24 | 28,57 |
Marine LE PEN | 20 | 23,81 |
Valérie PÉCRESSE | 14 | 16,67 |
Jean LASSALLE | 11 | 13,1 |
Éric ZEMMOUR | 6 | 7,14 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 4 | 4,76 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 | 2,38 |
Fabien ROUSSEL | 1 | 1,19 |
Yannick JADOT | 1 | 1,19 |
Philippe POUTOU | 1 | 1,19 |
Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 |
Anne HIDALGO | 0 | 0 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 43 | 58,9 |
Emmanuel MACRON | 30 | 41,1 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général