la commune de Nabas compte au total 112 habitants et a une superficie de 6.44 km2. Elle fait partie du département de Pyrénées-Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine, et son code INSEE est le 64412.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Jean LASSALLE | 14 | 25,45 |
Emmanuel MACRON | 13 | 23,64 |
Marine LE PEN | 13 | 23,64 |
Valérie PÉCRESSE | 6 | 10,91 |
Yannick JADOT | 4 | 7,27 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 3 | 5,45 |
Fabien ROUSSEL | 1 | 1,82 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 1,82 |
Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 |
Éric ZEMMOUR | 0 | 0 |
Anne HIDALGO | 0 | 0 |
Philippe POUTOU | 0 | 0 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 27 | 54 |
Marine LE PEN | 23 | 46 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général