la commune de Nassandres sur Risle compte au total 2476 habitants et a une superficie de 4.91 km2. Elle fait partie du département de Eure en région Normandie, et son code INSEE est le 27425.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 498 | 37,44 |
Emmanuel MACRON | 302 | 22,71 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 229 | 17,22 |
Éric ZEMMOUR | 77 | 5,79 |
Valérie PÉCRESSE | 47 | 3,53 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 40 | 3,01 |
Yannick JADOT | 37 | 2,78 |
Jean LASSALLE | 36 | 2,71 |
Fabien ROUSSEL | 31 | 2,33 |
Nathalie ARTHAUD | 13 | 0,98 |
Anne HIDALGO | 12 | 0,9 |
Philippe POUTOU | 8 | 0,6 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 768 | 59,17 |
Emmanuel MACRON | 530 | 40,83 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général