la commune de Névez compte au total 2733 habitants et a une superficie de 25.59 km2. Elle fait partie du département de Finistère en région Bretagne, et son code INSEE est le 29153.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 690 | 32,55 |
Marine LE PEN | 419 | 19,76 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 387 | 18,25 |
Valérie PÉCRESSE | 146 | 6,89 |
Yannick JADOT | 118 | 5,57 |
Éric ZEMMOUR | 116 | 5,47 |
Jean LASSALLE | 62 | 2,92 |
Fabien ROUSSEL | 56 | 2,64 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 43 | 2,03 |
Anne HIDALGO | 39 | 1,84 |
Philippe POUTOU | 28 | 1,32 |
Nathalie ARTHAUD | 16 | 0,75 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 1295 | 66,04 |
Marine LE PEN | 666 | 33,96 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général