la commune de Paraza compte au total 630 habitants et a une superficie de 9.56 km2. Elle fait partie du département de Aude en région Occitanie, et son code INSEE est le 11273.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 139 | 32,48 |
Emmanuel MACRON | 95 | 22,2 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 76 | 17,76 |
Éric ZEMMOUR | 29 | 6,78 |
Jean LASSALLE | 28 | 6,54 |
Anne HIDALGO | 16 | 3,74 |
Fabien ROUSSEL | 13 | 3,04 |
Yannick JADOT | 12 | 2,8 |
Valérie PÉCRESSE | 10 | 2,34 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 | 2,1 |
Philippe POUTOU | 1 | 0,23 |
Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 222 | 55,22 |
Emmanuel MACRON | 180 | 44,78 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général