la commune de Passy-en-Valois compte au total 162 habitants et a une superficie de 3.53 km2. Elle fait partie du département de Aisne en région Hauts-de-France, et son code INSEE est le 2594.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 33 | 32,67 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 19 | 18,81 |
| Éric ZEMMOUR | 16 | 15,84 |
| Emmanuel MACRON | 13 | 12,87 |
| Yannick JADOT | 5 | 4,95 |
| Valérie PÉCRESSE | 4 | 3,96 |
| Jean LASSALLE | 3 | 2,97 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 2,97 |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 1,98 |
| Fabien ROUSSEL | 2 | 1,98 |
| Philippe POUTOU | 1 | 0,99 |
| Anne HIDALGO | 0 | 0 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 70 | 71,43 |
| Emmanuel MACRON | 28 | 28,57 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général