la commune de Pernes-les-Fontaines compte au total 9807 habitants et a une superficie de 51.04 km2. Elle fait partie du département de Vaucluse en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et son code INSEE est le 84088.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 2088 | 30,08 |
| Emmanuel MACRON | 1687 | 24,3 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 1076 | 15,5 |
| Éric ZEMMOUR | 737 | 10,62 |
| Yannick JADOT | 352 | 5,07 |
| Valérie PÉCRESSE | 317 | 4,57 |
| Jean LASSALLE | 267 | 3,85 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 163 | 2,35 |
| Fabien ROUSSEL | 119 | 1,71 |
| Anne HIDALGO | 76 | 1,09 |
| Philippe POUTOU | 46 | 0,66 |
| Nathalie ARTHAUD | 13 | 0,19 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 3410 | 52,84 |
| Emmanuel MACRON | 3044 | 47,16 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général