la commune de Plesder compte au total 789 habitants et a une superficie de 11.16 km2. Elle fait partie du département de Ille-et-Vilaine en région Bretagne, et son code INSEE est le 35225.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Jean-Luc MÉLENCHON | 116 | 24,12 |
Marine LE PEN | 115 | 23,91 |
Emmanuel MACRON | 109 | 22,66 |
Yannick JADOT | 28 | 5,82 |
Valérie PÉCRESSE | 27 | 5,61 |
Éric ZEMMOUR | 23 | 4,78 |
Jean LASSALLE | 22 | 4,57 |
Anne HIDALGO | 13 | 2,7 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 12 | 2,49 |
Fabien ROUSSEL | 9 | 1,87 |
Philippe POUTOU | 6 | 1,25 |
Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,21 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 246 | 58,71 |
Marine LE PEN | 173 | 41,29 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général