la commune de Poiseul compte au total 76 habitants et a une superficie de 4.51 km2. Elle fait partie du département de Haute-Marne en région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, et son code INSEE est le 52397.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 14 | 30,43 |
Emmanuel MACRON | 9 | 19,57 |
Éric ZEMMOUR | 7 | 15,22 |
Jean LASSALLE | 6 | 13,04 |
Valérie PÉCRESSE | 4 | 8,7 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 2 | 4,35 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 | 4,35 |
Anne HIDALGO | 1 | 2,17 |
Yannick JADOT | 1 | 2,17 |
Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 |
Fabien ROUSSEL | 0 | 0 |
Philippe POUTOU | 0 | 0 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 25 | 56,82 |
Emmanuel MACRON | 19 | 43,18 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général