la commune de Posanges compte au total 66 habitants et a une superficie de 5.87 km2. Elle fait partie du département de Côte-d'Or en région Bourgogne-Franche-Comté, et son code INSEE est le 21498.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 12 | 27,91 |
Marine LE PEN | 11 | 25,58 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 6 | 13,95 |
Éric ZEMMOUR | 5 | 11,63 |
Valérie PÉCRESSE | 5 | 11,63 |
Jean LASSALLE | 3 | 6,98 |
Yannick JADOT | 1 | 2,33 |
Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 |
Fabien ROUSSEL | 0 | 0 |
Anne HIDALGO | 0 | 0 |
Philippe POUTOU | 0 | 0 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 22 | 53,66 |
Emmanuel MACRON | 19 | 46,34 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général