la commune de Pouzol compte au total 292 habitants et a une superficie de 13.89 km2. Elle fait partie du département de Puy-de-Dôme en région Auvergne-Rhône-Alpes, et son code INSEE est le 63286.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 43 | 23,76 |
| Marine LE PEN | 43 | 23,76 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 36 | 19,89 |
| Jean LASSALLE | 14 | 7,73 |
| Valérie PÉCRESSE | 10 | 5,52 |
| Éric ZEMMOUR | 9 | 4,97 |
| Yannick JADOT | 9 | 4,97 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 3,31 |
| Fabien ROUSSEL | 5 | 2,76 |
| Anne HIDALGO | 5 | 2,76 |
| Philippe POUTOU | 1 | 0,55 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 87 | 60 |
| Marine LE PEN | 58 | 40 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général