la commune de Quiry-le-Sec compte au total 334 habitants et a une superficie de 6.9 km2. Elle fait partie du département de Somme en région Hauts-de-France, et son code INSEE est le 80657.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 62 | 32,63 |
Emmanuel MACRON | 49 | 25,79 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 35 | 18,42 |
Éric ZEMMOUR | 21 | 11,05 |
Yannick JADOT | 7 | 3,68 |
Valérie PÉCRESSE | 5 | 2,63 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 2,63 |
Jean LASSALLE | 3 | 1,58 |
Fabien ROUSSEL | 2 | 1,05 |
Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,53 |
Anne HIDALGO | 0 | 0 |
Philippe POUTOU | 0 | 0 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 109 | 58,6 |
Emmanuel MACRON | 77 | 41,4 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général