la commune de Rans compte au total 529 habitants et a une superficie de 6.12 km2. Elle fait partie du département de Jura en région Bourgogne-Franche-Comté, et son code INSEE est le 39452.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 110 | 35,71 |
Emmanuel MACRON | 61 | 19,81 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 49 | 15,91 |
Éric ZEMMOUR | 25 | 8,12 |
Yannick JADOT | 15 | 4,87 |
Jean LASSALLE | 14 | 4,55 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 14 | 4,55 |
Valérie PÉCRESSE | 11 | 3,57 |
Anne HIDALGO | 4 | 1,3 |
Fabien ROUSSEL | 2 | 0,65 |
Philippe POUTOU | 2 | 0,65 |
Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,32 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 161 | 56,69 |
Emmanuel MACRON | 123 | 43,31 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général