la commune de Recoubeau-Jansac compte au total 277 habitants et a une superficie de 12.5 km2. Elle fait partie du département de Drôme en région Auvergne-Rhône-Alpes, et son code INSEE est le 26262.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Jean-Luc MÉLENCHON | 73 | 38,62 |
Emmanuel MACRON | 36 | 19,05 |
Marine LE PEN | 27 | 14,29 |
Valérie PÉCRESSE | 14 | 7,41 |
Jean LASSALLE | 13 | 6,88 |
Éric ZEMMOUR | 10 | 5,29 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 3,17 |
Fabien ROUSSEL | 4 | 2,12 |
Yannick JADOT | 4 | 2,12 |
Anne HIDALGO | 1 | 0,53 |
Philippe POUTOU | 1 | 0,53 |
Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 91 | 59,87 |
Marine LE PEN | 61 | 40,13 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général