la commune de Rédené compte au total 2976 habitants et a une superficie de 24.64 km2. Elle fait partie du département de Finistère en région Bretagne, et son code INSEE est le 29234.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 580 | 31,78 |
Marine LE PEN | 408 | 22,36 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 369 | 20,22 |
Éric ZEMMOUR | 86 | 4,71 |
Yannick JADOT | 84 | 4,6 |
Jean LASSALLE | 70 | 3,84 |
Valérie PÉCRESSE | 68 | 3,73 |
Anne HIDALGO | 45 | 2,47 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 40 | 2,19 |
Fabien ROUSSEL | 32 | 1,75 |
Philippe POUTOU | 25 | 1,37 |
Nathalie ARTHAUD | 18 | 0,99 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 991 | 61,71 |
Marine LE PEN | 615 | 38,29 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général