la commune de Reumont compte au total 380 habitants et a une superficie de 2.79 km2. Elle fait partie du département de Nord en région Hauts-de-France, et son code INSEE est le 59498.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 76 | 37,07 |
Emmanuel MACRON | 49 | 23,9 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 26 | 12,68 |
Éric ZEMMOUR | 16 | 7,8 |
Valérie PÉCRESSE | 11 | 5,37 |
Fabien ROUSSEL | 7 | 3,41 |
Jean LASSALLE | 7 | 3,41 |
Philippe POUTOU | 6 | 2,93 |
Yannick JADOT | 3 | 1,46 |
Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,98 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 | 0,98 |
Anne HIDALGO | 0 | 0 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 126 | 62,69 |
Emmanuel MACRON | 75 | 37,31 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général