la commune de Riez compte au total 1854 habitants et a une superficie de 40.37 km2. Elle fait partie du département de Alpes-de-Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et son code INSEE est le 4166.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 326 | 30,44 |
Emmanuel MACRON | 253 | 23,62 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 204 | 19,05 |
Éric ZEMMOUR | 112 | 10,46 |
Yannick JADOT | 38 | 3,55 |
Valérie PÉCRESSE | 32 | 2,99 |
Jean LASSALLE | 31 | 2,89 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 29 | 2,71 |
Fabien ROUSSEL | 24 | 2,24 |
Nathalie ARTHAUD | 10 | 0,93 |
Anne HIDALGO | 9 | 0,84 |
Philippe POUTOU | 3 | 0,28 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 549 | 57,01 |
Emmanuel MACRON | 414 | 42,99 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général